索引号 | 12332211/2018-1351117 | 发布机构 | 汨罗市政府 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2018-05-08 | 公开日期 | 2018-05-08 | 公开方式 | 政府网站 |
2018年汨罗市“三公”经费汇总预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 备 注 |
合 计 | 5205 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 2690 | |
3、公务用车费 | 2515 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1585 | |
(2)公务用车购置费 | 930 | |
说明:本表“三公”经费预算数为全市汇总预算数。 |