索引号 | 494/2017-1192095 | 发布机构 | 交通运输局 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2017-11-09 | 公开日期 | 2017-11-09 | 公开方式 | 政府网站 |
一、基本情况
交通系统下属道路运输管理所、公路所、路政执法大队、公交所、港航所等单位。现有人数342人,其
中在职258人,退休84人。遗属9人。
二、预算安排情况
预算总收入3192.75万元,其中:经费拨款2876.75万元,纳入预算管理的非税收入拨款16万元,罚没
收入拨款300万元。
预算总支出3192.75万元,其中:基本支出2337.27万元(工资福利支出1817.36万元、一般商品和服务
支出290.5万元、对个人和家庭的补助支出229.41万元),其他资本性支出187.48万元,项目支出668万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费668万元,主要情况安排如下:
1、机关:春运工作经费5万元,交通战备2万元,质监站10万元,水上公路常规交通安全5万元,渡口签单
发航及视频监控8万元,交通治超领导小组20万元。
2、运管所打击非法营运40万元,治超经费60万元。
3、农村公路执法大队治超经费30万元,农村公路管理所农村公路养护488万元(先批后用)。
2017年预 算 收 支 总 表
单位名称:交通系统
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 3,192.75 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,337.27 | |
经费拨款 | 2,876.75 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,817.36 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 16.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 290.50 | |
罚没收入拨款 | 300.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 229.41 | |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 855.48 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 668.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 187.48 | ||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 3,192.75 | 三、事业单位经营支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
收 入 总 计 | 3,192.75 | 支 出 总 计 | 3,192.75 |
2017年汨罗市交通运输局“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市交通运输局
单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 8.76 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 8.76 | |
3、公务用车费 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置 |
2017年汨罗市道路运输管理所“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市道路运输管理所
单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 91 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 21 | |
3、公务用车费 | 70 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 70 | |
(2)公务用车购置 |
2017年汨罗市农村公路管理所“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市农村公路管理所
单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 16.7 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 7.7 | |
3、公务用车费 | 9 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 9 | |
(2)公务用车购置 |
2017年汨罗市农村公路路政执法大队“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市农村公路路政执法大队
单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 13.08 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 3.08 | |
3、公务用车费 | 10 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 10 | |
(2)公务用车购置 |
2017年湖南省汨罗市港口航务管理所“三公”经费预算公开表
填报单位:湖南省汨罗市港口航务管理所
单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 21 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 12 | |
3、公务用车费 | 9 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 9 | |
(2)公务用车购置 |