索引号 | 496/2017-887870 | 发布机构 | 水务局 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2017-07-26 | 公开日期 | 2017-07-26 | 公开方式 | 政府网站 |
汨罗市 2017年洞庭湖区沟渠疏浚省级奖补资金实施计划表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 沟渠名称 | 涉及行政村 | 沟渠现状 | 主要建设任务 | 主要工程量 | 工程投资(万元) | 备注 | ||||||||||||||
总投资 | 各级财政投入 | 其它 | |||||||||||||||||||
长度(km) | 底宽 (m) | 建筑物 (处) | 清淤 长度 (km) | 整修 建筑物 (处) | 清淤 (m3) | 土方 (m3) | 石方(m3) | 砼 (m3) | 省级 奖补 | 市级 财政 | 县级 财政 | 乡镇 财政 | 政府 贷款 | 整合项目资金 | 社会 资金 | 群众 自筹 | |||||
一 | 汨罗市 | 13.7 | 55 | 6.50 | 8 | 25485.6 | 2720 | 206.8 | 95.70 | 32.50 | 63.21 | ||||||||||
(一) | 白塘镇 | 1.7 | 14 | 1.26 | 4 | 2641.8 | 800 | 61.2 | 14.67 | 6.29 | 8.38 | ||||||||||
1 | 中型沟渠 | 1.7 | 14 | 1.26 | 4 | 2641.8 | 800 | 61.2 | 14.67 | 6.29 | 8.38 | ||||||||||
(1) | 磊石乡低排闸渠 | 闸南村、闸汨村 | 1.7 | 7 | 14 | 1.26 | 4 | 2641.8 | 800 | 61.2 | 14.67 | 6.29 | 8.38 | ||||||||
(二) | 汨罗镇 | 4.5 | 7 | 3.78 | 4 | 11188.8 | 320 | 23.2 | 48.56 | 18.90 | 29.66 | ||||||||||
1 | 中型沟渠 | 4.5 | 7 | 3.78 | 4 | 11188.8 | 320 | 23.2 | 48.56 | 18.90 | 29.66 | ||||||||||
(1) | 李家河 | 李家坪村、眠羊村、茶木村 | 4.5 | 8 | 7 | 3.78 | 4 | 11188.8 | 320 | 23.2 | 48.56 | 18.90 | 29.66 | ||||||||
(三) | 桃林寺镇 | 7.5 | 34 | 1.46 | 0 | 11655 | 1600 | 122.4 | 32.47 | 7.31 | 25.17 | ||||||||||
1 | 中型沟渠 | 7.5 | 34 | 1.46 | 0 | 11655 | 1600 | 122.4 | 32.47 | 7.31 | 25.17 | ||||||||||
(1) | 大皮冲排水渠 | 划林村、光前村、长塘村 | 7.5 | 5 | 34 | 1.46 | 11655 | 1600 | 122.4 | 32.47 | 7.31 | 25.17 | |||||||||
说明:1、沟渠类别大型(底宽≥10m)、中型(10m>底宽≥5m)。 |