索引号 | 12332211/2017-979301 | 发布机构 | 汨罗市政府 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2017-09-13 | 公开日期 | 2017-09-13 | 公开方式 | 政府网站 |
2017年安监局预算编报说明
一、基本情况
部门职责
1、承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门安全生产工作,拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
2、承担市属危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
3、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。
4、归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。
内设机构
1、办公室
2、危险化学品监管股
3、烟花爆竹监管股
4、非煤矿山和职业健康监管股
5、行业监管股
6、综合监管协调股
7、政策法规股
二级机构
1、应急救援中心 2、执法监察大队
单位人员信息
安监局现有32人,其中:在职人员30人,退休人员2人。
二、预算安排情况
预算总收入407.56万元,其中:经费拨款357.56万元,罚没收入50万元。
预算总支出407.56万元,其中:基本支出282.56万元(工资福利支出228.7万元、一般商品和服务
支出41.69万元、对个人和家庭补助支出12.15万元);项目支出125万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费125万元,主要情况安排如下:
1、安全生产教育5万元。
2、安委会工作经费20万元。
3、烟花爆竹打非治违经费100万元(先批后用,含追加报告90万元)。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 407.56 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 282.56 | |
经费拨款 | 357.56 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 228.72 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 41.69 | ||
罚没收入拨款 | 50.00 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 12.15 | |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 125.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 125.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 407.56 | 四、对附属单位补助支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
收 入 总 计 | 407.56 | 支 出 总 计 | 407.56 |
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
汨罗市安监局 | 407.56 | 407.56 | ||||||||
合计 | 407.56 | 407.56 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
汨罗市安监局 | 2150601 | 行政运行 | 407.56 | 407.56 | ||||||||
合计 | 407.56 | 407.56 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
701001 | 安监局 | 2150601 | 407.56 | 282.56 | 228.72 | 41.69 | 12.15 | 125 | 125 |
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 407.56 | 一、本年支出 | 407.56 | 407.56 | |
1、一般公共预算拨款 | 407.56 | 1、一般公共服务支出 | |||
2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、公共安全 | |||||
4、教育支出 | |||||
5、科学技术支出 | |||||
6、文化体育与传媒支出 | |||||
7、社会保障和就业支出 | |||||
8、社会保险基金支出 | |||||
9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | 407.56 | 407.56 | |||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、援助其他地区支出 | |||||
17、国土海洋气象等支出 | |||||
18、住房保障支出 | |||||
19、粮油物资储备支出 | |||||
20、其他支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 407.56 | 支 出 总 计 | 407.56 | 407.56 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 407.56 | 282.56 | 125.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 407.56 | 282.56 | 125.00 |
21506 | 安全生产监管 | 407.56 | 282.56 | 125.00 |
2150601 | 行政运行 | 282.56 | 282.56 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 125.00 | 125.00 |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 282.56 | |
301 | 工资福利支出 | 228.72 |
30101 | 基本工资 | 101.47 |
30102 | 津贴补贴 | 65.06 |
30104 | 社会保障缴费 | 62.19 |
30107 | 绩效工资 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |
302 | 商品和服务支出 | 41.69 |
30201 | 办公费 | 2.81 |
30202 | 印刷费 | 0.90 |
30205 | 水费 | 0.30 |
30206 | 电费 | 0.60 |
30207 | 邮电费 | 0.90 |
30211 | 差旅费 | 6.50 |
30213 | 维修(护)费 | 5.30 |
30215 | 会议费 | 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 11.36 |
30228 | 工会经费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.92 |
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.60 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.15 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 3.85 |
30305 | 生活补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 8.30 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市安监局“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市安监局 单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 11.36 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 11.36 | |
3、公务用车费 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置 |