索引号 | 512/2017-1156834 | 发布机构 | 房地产管理局 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2017-07-21 | 公开日期 | 2017-07-21 | 公开方式 | 政府网站 |
2016年汨罗市房地产管理局部门决算编报说明
一、单位基本情况
汨罗市房地产管理局人员编制数145人,单位实有在职人数116人,退休人员42人,遗属11人。下设办公室、人事股、财计股、信息中心、物业办、开发办等13个行管股室,另设行政审批股、白蚁所、档案馆、租赁所、乡镇5个乡镇所共9个业务收费股室,行管股室及业务股室都是非独立核算单位。核定公务用车编制1台,现有公车1台。
二、基本职能
部门主要职能是负责城镇住房保障工作的具体实施、房屋产权产籍、交易、评估、租赁、拆迁、危房鉴定、白蚁预防灭治、房地产开发的监管、物业维修资金的监管、房屋档案的归集与管理等工作。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,房地产管理局决算仅包括:局机关本级决算。
四、部门预算执行情况分析
(一)2016年决算总收入为7047.33万元。其中财政拨款6290.39万元(基本支出财政拨款358.39万元,项目支出财政拨款5932万元),非税收入309.28万元,上级补助收入437.66万元,其他收入10万元。
(二)、2016年决算总支出8544.06万元,其中:基本支出1089.06万元,项目支出7455万元(项目支出构成A:财政拨款用于保障性安居工程建设7272.32万元,用于保障房建设管理工作经费33.37万元,物业维修基金管理工作经费3万元; B:自筹资金用于办公楼维修改造支出146.31万元。)。 (三)、年末结转结余资金11721.21万元。
(四)、2016年一般公共预算财政拨款基本支出为361.72万元。其中人员经费支出355.24万元(工资福利支出331.59万元、对个人和家庭的补助支出23.65万元),日常公用经费支出6.48万元(其中办公费0.12万元,印刷费0.24万元,工会经费3.83万元,其他一般商品和服务支出2.29万元)。
(五)、三公经费合计31.61万元,其中招待费25.04万元,较上年同期增加5.4万元,同比增长27.5%,公务用车运行维护费6.57万元,较上年同期增加2.3万元,同比增长53.86%,主要是2015年部分接待费、出车费放在2016年元月份报帐,至使2016年公务接待费、公车费用有所增加。
(六)、2016年政府采购主要有已入资产的办公楼维修改造工程支出146.31万元,办公设施采购项目6.36万元。已入资产的保障房建设项目287.3万元。
(七)、决算中存在的问题
年末结转结余资金11721.21万元,其中保障房结余资金11618.22万元.主要是未完工项目结转结余资金。基本户结余结转资金102.99万元,主要是社会保障新系统未启用,养老保险和职业年金单位、个人部分暂未缴纳而结转结余的暂存款。
(八)、改进措施
进一步加快预算执行进度,加快保障房工程建设步伐,在资金还未达到就开始着手政府采购等工作。 、
五、决算报表 ( 见附表)
收入支出决算总表
部门:汨罗市房地产管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6290.39 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1271.74 |
二、上级补助收入 | 2 | 437.66 | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 309.28 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 10.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | 十九、住房保障支出 | 20 | 7272.32 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 7047.33 | 本年支出合计 | 22 | 8544.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1496.73 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 8544.06 | 合计 | 26 | 8544.06 |
收入决算表
部门:汨罗市房地产管理局 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 7047.33 | 6290.39 | 437.66 | 309.28 | 10.00 | ||||
2010708 | 协税护税 | 137.39 | 137.39 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 667.67 | 358.39 | 309.28 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 146.31 | 146.31 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.96 | 153.96 | 10.00 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 5672.00 | 5672.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 260.00 | 260.00 |
支出决算表
部门:汨罗市房地产管理局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8544.06 | 1089.06 | 7455.00 | |||||
2010708 | 协税护税 | 137.39 | 137.39 | |||||
2120101 | 行政运行 | 824.08 | 824.08 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 146.31 | 146.31 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 163.96 | 127.59 | 36.37 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 3735.00 | 3735.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3537.32 | 3537.32 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:汨罗市房地产管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6290.39 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7,670.41 | 7,670.41 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 6290.39 | 本年支出合计 | 23 | 7,670.41 | 7,670.41 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1380.02 | 年末结转和结余 | 24 | - | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1380.02 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 7670.41 | 合计 | 28 | 7,670.41 | 7,670.41 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:汨罗市房地产管理局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7,670.41 | 361.72 | 7,308.69 | ||
2120101 | 行政运行 | 398.09 | 361.72 | 36.37 | |
2210103 | 棚户区改造 | 3735 | 3735 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3537.32 | 3537.32 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:汨罗市房地产管理局 单位:万元
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 361.72 | 355.24 | 6.48 | |
301 | 工资福利支出 | 331.59 | 331.59 | |
30101 | 基本工资 | 185.97 | 185.97 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 19.37 | 19.37 | |
30107 | 绩效工资 | 126.25 | 126.25 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 6.48 | 6.48 | |
30201 | 办公费 | 0.12 | 0.12 | |
30202 | 印刷费 | 0.24 | 0.24 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3.83 | 3.83 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 2.29 | 2.29 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.65 | 23.65 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30311 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:汨罗市房地产管理局 单位:万元
项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
一、支出合计 | 31.61 | |
1.因公出国(境)费 | 0 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 6.57 | |
(1)公务用车购置费 | 0 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6.57 | 较上年有所增长,主要由于2015年度部分费用集中到2016年年初结算,导致2016年费用增加 |
3.公务接待费 | 25.04 | 较上年有所增长,主要由于2015年度部分费用集中到2016年年初结算,导致2016年费用增加,另由于2016年保障房工作量增加,导致费用增加, |
二、相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
2.因公出国(境)人数(人) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 1 | |
5.公务接待批次(批) | 404 | |
6.公务接待人数(人) | 3318 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:汨罗市房地产管理局 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||