索引号 | 12332211/2017-724152 | 发布机构 | 汨罗市政府 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2017-12-28 | 公开日期 | 2017-12-28 | 公开方式 | 政府网站 |
2017年市政务服务中心预算编报说明
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 444.55 | 一、一般公共服务支出 | 444.55 | 一、基本支出 | 254.55 |
经费拨款 | 384.55 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 210.55 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 60.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 34.34 | |
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 9.66 | ||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 190.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 190.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
收 入 总 计 | 444.55 | 支 出 总 计 | 444.55 |
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
汨罗市政务服务中心 | 444.55 | 444.55 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
政务中心 | 2010306 | 政务公开审批 | 444.55 | 444.55 | ||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
115001 | 政务服务中心 | 2010306 | 444.55 | 254.55 | 210.55 | 34.34 | 9.66 | 190 | 190 |
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 444.55 | 一、本年支出 | 444.55 | 444.55 | |
1、一般公共预算拨款 | 444.55 | 1、一般公共服务支出 | 444.55 | 444.55 | |
2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、公共安全 | |||||
4、教育支出 | |||||
5、科学技术支出 | |||||
6、文化体育与传媒支出 | |||||
7、社会保障和就业支出 | |||||
8、社会保险基金支出 | |||||
9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、援助其他地区支出 | |||||
17、国土海洋气象等支出 | |||||
18、住房保障支出 | |||||
19、粮油物资储备支出 | |||||
20、其他支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 444.55 | 支 出 总 计 | 444.55 | 444.55 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 444.55 | 254.55 | 190.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 444.55 | 254.55 | 190.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 444.55 | 254.55 | 190.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 444.55 | 254.55 | 190.00 |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 254.55 | |
301 | 工资福利支出 | 210.55 |
30101 | 基本工资 | 93.60 |
30102 | 津贴补贴 | 57.95 |
30104 | 社会保障缴费 | 58.90 |
30107 | 绩效工资 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 |
302 | 商品和服务支出 | 34.34 |
30201 | 办公费 | 2.10 |
30202 | 印刷费 | 0.90 |
30205 | 水费 | 0.30 |
30206 | 电费 | 0.60 |
30207 | 邮电费 | 0.90 |
30211 | 差旅费 | 4.20 |
30213 | 维修(护)费 | 0.30 |
30215 | 会议费 | 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 4.60 |
30228 | 工会经费 | 0.80 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.48 |
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 5.66 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.66 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 2.16 |
30305 | 生活补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 7.50 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | ||||||||||||
2017年“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市政务服务中心 单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 9.6 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 9.6 | |
3、公务用车费 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
(2)公务用车购置 |