索引号 ms201801/2018-1268937 发布机构 农机局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-01-16 公开日期 2018-01-16 公开方式 政府网站

2017年度部门一般公共预算支出表

来源: 日期: 【字号:大 中 
单位:汨罗市农业机械管理局 单位:万元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
合计 607.86 557.86 50.00
208 社会保障和就业支出 86.52 86.52 0.00
20805 行政事业单位离退休 22.88 22.88  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.88 22.88  
20826 财政对基本养老保险基金的补助 57.21 57.21  
2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 57.21 57.21  
20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.43 6.43  
2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.79 1.79  
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.54 0.54  
2082799 其他社会保障和就业支出 4.10 4.10  
210 医疗卫生与计划生育支出 20.02 20.02 0.00
21011 行政事业单位医疗 20.02 20.02 0.00
2101102 事业单位医疗 20.02 20.02  
213 农林水支出 487.02 437.02 50.00
21301       农业 487.02 437.02 50.00
2130101         行政运行 487.02 437.02 50.00
221 住房保障支出 14.30 14.30  
22102 住房改革支出 14.30 14.30  
2210201 住房公积金 14.30 14.30  
说明:数据公开到支出功能分类项级科目。