索引号 | 12332211/2018-1303677 | 发布机构 | 汨罗市政府 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2018-03-06 | 公开日期 | 2018-03-06 | 公开方式 | 政府网站 |
2017年归义镇人民政府部门预算编报说明
一、基本情况
归义镇现有人数175人,其中:在职120人,退休55人。遗属11人。
二、预算安排情况
预算总收入 1038.67万元,其中:经费拨款 1038.67万元。
预算总支出 1038.67 万元,其中:基本支出 1038.67万元(工资福利支出851.84万元、一般商品和服务
支出48.18 万元、对个人和家庭补助支出 138.65万元)。
预 算 收 支 总 表
单位名称:归义镇人民政府 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 1038.67 | 一、一般公共服务支出 | 1,038.67 | 一、基本支出 | 1,038.67 |
经费拨款 | 1038.67 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 851.84 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 48.18 | ||
罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 138.65 | ||
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
收 入 总 计 | 1038.67 | 支 出 总 计 | 1,038.67 |
部门收入总体情况表
单位名称:归义镇人民政府 单位:万元
预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
归义镇人民政府 | 1,038.67 | 1,038.67 | ||||||||
合计 | 1,038.67 | 1,038.67 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:归义镇人民政府 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
归义镇人民政府 | 2010301 | 行政运行 | 1,038.67 | 1,038.67 | ||||||||
会计 | 1,038.67 | 1,038.67 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:归义镇人民政府 单位:万元
单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
归义镇人民政府 | 2010301 | 1,038.67 | 1,038.67 | 851.84 | 48.18 | 138.65 | |||||||
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:归义镇人民政府 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1038.67 | 1038.67 | ||
201 | 一、一般公共服务 | 1038.67 | 1038.67 | |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 1038.67 | 1038.67 | |
2010301 | 行政运行 | 1038.67 | 1038.67 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:归义镇人民政府 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 1,038.67 | |
301 | 工资福利支出 | 851.84 |
30101 | 基本工资 | 373.80 |
30102 | 津贴补贴 | 222.05 |
30104 | 社会保障缴费 | 246.29 |
30107 | 绩效工资 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.70 |
302 | 商品和服务支出 | 48.18 |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30211 | 培训费 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30215 | 会议费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30228 | 工会经费 | 1.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | 47.15 |
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.03 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.65 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 103.36 |
30305 | 生活补贴 | 5.50 |
30311 | 住房公积金 | 29.79 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:归义镇人民政府 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | ||||||||||||
2017年归义镇人民政府“三公”经费预算公开表
单位名称:归义镇人民政府 单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 59 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 50 | |
3、公务用车费 | 9 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 9 | |
(2)公务用车购置 |