索引号 | 536/2017-1182986 | 发布机构 | 神鼎山镇 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2017-11-06 | 公开日期 | 2017-11-06 | 公开方式 | 政府网站 |
年度人口与出生情况 | ||||||||||||||
2017(半、全)年 | ||||||||||||||
表 号:国人口统1表 | ||||||||||||||
制表机关:国家人口和计划生育委员会 | ||||||||||||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||||||||||||
批准文号:国 统 制 [2008]78号 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇 | 单位:人 | |||||||||||||
地区 | 期末人口总数 | 期末已婚育龄妇女人数 | 期末领取独生子女证人数 | 本期出生人数 | 往年出生未报人数 | |||||||||
一孩出生 | 二孩出生 | 多孩出生 | ||||||||||||
男 | 女 | 其中:政策内 | 男 | 女 | 其中:政策内 | 男 | 女 | 其中:政策内 | ||||||
(甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
合计 | 51110 | 9645 | 2157 | 144 | 135 | 279 | 197 | 202 | 399 | 21 | 10 | 18 | 6 | |
430681126001 | 黄柏社区居委会 | 1422 | 328 | 146 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 13 | ||||
430681126201 | 黄柏村委会 | 3700 | 715 | 168 | 13 | 10 | 23 | 23 | 11 | 34 | 2 | 2 | 1 | |
430681126202 | 云山神村委会 | 2926 | 552 | 122 | 9 | 9 | 18 | 10 | 9 | 19 | 3 | 1 | ||
430681126203 | 苏南村委会 | 3677 | 694 | 152 | 9 | 11 | 20 | 7 | 14 | 21 | ||||
430681126204 | 双枫村委会 | 6049 | 1133 | 246 | 15 | 14 | 29 | 16 | 20 | 36 | 1 | 1 | 1 | |
430681126205 | 丰仓村委会 | 6166 | 1150 | 234 | 18 | 21 | 39 | 25 | 25 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 |
430681126206 | 神鼎山村委会 | 4170 | 785 | 144 | 10 | 7 | 17 | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 | 2 | |
430681126207 | 飘峰村委会 | 3376 | 591 | 182 | 6 | 7 | 13 | 7 | 15 | 22 | 3 | 2 | 4 | |
430681126208 | 沙溪村委会 | 4059 | 776 | 172 | 11 | 9 | 20 | 12 | 13 | 25 | ||||
430681126209 | 双江口村委会 | 3103 | 602 | 128 | 16 | 12 | 28 | 13 | 10 | 23 | 2 | 1 | 1 | |
430681126210 | 鹅江村委会 | 2851 | 536 | 112 | 8 | 7 | 15 | 16 | 15 | 31 | 3 | 1 | ||
430681126211 | 兰溪村委会 | 3795 | 712 | 144 | 11 | 9 | 20 | 13 | 19 | 32 | 1 | 1 | ||
430681126212 | 新开村委会 | 2783 | 507 | 100 | 7 | 7 | 14 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
430681126213 | 新龙村委会 | 3033 | 564 | 107 | 7 | 7 | 14 | 19 | 16 | 35 | 2 | 2 | 2 | |
填报时间:2017年10月9日 统计责任人:胡建波 刘凌 填报人:李雄国 |