当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开平台 > 市政府组成部门 > 市人民政府办公室 > 资金信息
  • 机构设置
  • 人事信息
  • 政策文件
  • 资金信息
  • 通知公告
  • 信息公开年度报告
  • 工作动态
  • 统计数据
  • 政策落实执行
  • 信息公开指南

资金信息

  • 机构设置
  • 人事信息
  • 政策文件
  • 资金信息
  • 通知公告
  • 信息公开年度报告
  • 工作动态
  • 统计数据
  • 政策落实执行
  • 信息公开指南
序号 索引号 信息标题 发布日期
1 12332211/2018-1355830 2018年度政府办部门预算公开输出表 2018-05-17
2 12332211/2017-982766 2017年365体育投注亚洲办公室部门预算公开表 2017-09-15
3 43061000/2016-638324 2015年汨罗市政务服务中心决算和“三公“经费决算公开表 2016-09-13
4 43061000/2015-638322 政府办2015年收支预算总表及“三公”经费预算表 2015-06-26
5 43061000/2015-638321 政府办2014收支决算总表及三公经费决算表 2015-06-15
6 43061000/2015-638320 365体育投注亚洲办公室 关于印发汨罗市市本级国有资本经营 预算... 2015-06-12
7 43061000/2015-643979 金融办2014年收支决算总表和“三公”经费决算表 2015-06-05
8 43061000/2015-643978 金融办2014年收支决算总表和"专项资金信息&qu... 2015-06-05
9 43061000/2015-643977 金融办2014年收支决算总表和“其他资金信息” 2015-06-05
10 43061000/2014-638319 2014年汨罗市政府办收支预算总表和“三公”经费信息公开表 2014-09-11
11 43061000/2014-643976 2014年汨罗市金融办收支预算总表和“三公”经费预算公开表 2014-09-10
共11条1/1页 跳转到 页