序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 482/2018-1351209 | 市发改局2018年预算公布表 | 2018-05-17 |
2 | 482/2017-1196770 | 发改局2017年度部门预算编报说明及预算公开表 | 2017-11-10 |
3 | 482/2017-699659 | 2017年湖南力争完成固定资产投资3.1万亿元 | 2017-03-29 |
4 | 482/2017-699655 | 今年中央预算内投资安排5076亿元 | 2017-03-29 |
5 | 482/2017-679634 | 2016年争资争项工作情况 | 2017-02-08 |
6 | 43061000/2016-638310 | 2016年半年度争资情况 | 2016-10-08 |
7 | 43061000/2015-638309 | 社会一线2015年争资 | 2015-06-12 |
8 | 43061000/2015-638308 | 发改局2014年收支决算总表及“三公”经费决算表 | 2015-06-12 |
9 | 43061000/2015-638307 | 2014年争资争项完成情况 | 2015-06-12 |
10 | 43061000/2014-638306 | 2014年汨罗市发改局收支预算总表和“三公”经费预算公开表 | 2014-09-10 |
11 | 43061000/2013-638305 | 上半年上争项目工作进展迅速 | 2013-11-15 |
共11条1/1页
跳转到 页
|