序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2018-1354390 | 2018年度民政系统部门预算公开输出表 | 2018-05-17 |
2 | 488/2017-1199802 | 汨罗市民政局2017年度部门预算编报说明 | 2017-11-13 |
3 | 488/2017-1199554 | 2016年民政系统部门决算单位基本情况及编报说明 | 2017-11-13 |
4 | 488/2016-643814 | 2016年市民政系统预算 | 2016-11-23 |
5 | 43061000/2015-638215 | 2015年民政局预算 | 2015-06-09 |
6 | 43061000/2015-638214 | 2015年殡仪馆部门预算 | 2015-06-09 |
7 | 43061000/2015-638213 | 2015年汨罗市军队离休退休干部休养所预算 | 2015-06-09 |
8 | 43061000/2015-638212 | 2015年社会福利院部门预算 | 2015-06-09 |
9 | 43061000/2015-638211 | 2015年汨罗市光荣院预算 | 2015-06-09 |
10 | 43061000/2015-638210 | 2015年殡葬管理所预算 | 2015-06-09 |
11 | 43061000/2015-638209 | 2015年汨罗市民政系统预算 | 2015-06-09 |
12 | 43061000/2015-638208 | 2015年救助管理站预算 | 2015-06-09 |
13 | 43061000/2014-638207 | 2014年汨罗市民政局收支预算总表和“三公”经费预算公开表 | 2014-09-11 |
共13条1/1页
跳转到 页
|