序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 498/2018-1309509 | 汨罗市商务粮食局机构设置 | 2018-03-16 |
2 | 498/2017-718862 | 内设机构 | 2017-04-28 |
3 | 498/2017-670542 | 汨罗市商务粮食局主要职责 | 2017-01-06 |
4 | 498/2016-663463 | 汨罗市商务粮食局机构职能 | 2016-12-23 |
5 | 498/2016-663123 | 商务粮食局内设机构综合执法大队 | 2016-12-22 |
6 | 43061000/2015-638356 | 汨罗商务局机构职能 | 2015-06-05 |
7 | 43061000/2015-638366 | 内设机构 | 2015-05-28 |
8 | 43061000/2015-638365 | 机构职能 | 2015-05-27 |
9 | 43061000/2015-638364 | 办公室(加挂财务法规股牌子) | 2015-05-22 |
10 | 43061000/2015-638363 | 市场秩序股 | 2015-05-22 |
11 | 43061000/2015-638362 | 财务股 | 2015-05-22 |
12 | 43061000/2015-638361 | 政工人事股 | 2015-05-22 |
13 | 43061000/2015-638360 | 市场体系建设股 | 2015-05-22 |
14 | 43061000/2015-638359 | 商贸股 | 2015-05-22 |
15 | 43061000/2015-638358 | 市场运行调节股 | 2015-05-22 |
16 | 43061000/2015-638357 | 外经外贸外资股 | 2015-05-22 |
17 | 43061000/2014-638355 | 汨罗商务局机构职能 | 2014-07-02 |
共17条1/1页
跳转到 页
|