序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 498/2017-1193376 | 汨罗市商务粮食局2016年度部门决算编报说明 | 2017-11-09 |
2 | 498/2017-1193373 | 汩罗市粮食局2017年度部门预算编报说明 | 2017-11-09 |
3 | 498/2017-1163467 | 汨罗市电子商务进农村专项资金第六次支付明细公示 | 2017-11-03 |
4 | 498/2017-670320 | 汨罗市电子商务进农村专项资金支付明细 | 2017-01-05 |
5 | 498/2017-670318 | 关于印发《汨罗市电子商务进农村综合示范项目专项资使用管理办法... | 2017-01-05 |
6 | 498/2016-663605 | 汨罗市电子商务进农村专项资金第一次支付明细公示 | 2016-12-23 |
7 | 498/2016-663602 | 汨罗市电子商务进农村专项资金第二次支付明细公示 | 2016-12-23 |
8 | 498/2016-663600 | 汨罗市电子商务进农村专项资金第三次支付明细公示 | 2016-12-23 |
9 | 43061000/2016-638456 | 收入支出决算总表 | 2016-09-14 |
10 | 43061000/2016-638455 | 一般公共预算基本支出决算表 | 2016-09-14 |
11 | 43061000/2016-638454 | 财政拨款收入支出决算总表 | 2016-09-14 |
12 | 43061000/2016-638453 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2016-09-14 |
13 | 43061000/2016-638452 | 2016年政府性基金预算支出表 | 2016-09-13 |
14 | 43061000/2016-638451 | 2016年部门 收支总表 | 2016-09-13 |
15 | 43061000/2016-638450 | 2016年部门收入总表 | 2016-09-13 |
16 | 43061000/2016-638449 | 2016年部门支出总表 | 2016-09-13 |
17 | 43061000/2016-638448 | 2016年部门决算情况说明 | 2016-09-13 |
18 | 43061000/2016-638447 | 2016年部门预算情况说明 | 2016-09-13 |
19 | 43061000/2016-638446 | 支出决算表 | 2016-09-13 |
20 | 43061000/2016-638445 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 2016-09-13 |
共49条1/3页
跳转到 页
|