序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2018-1354380 | 2018年度统计局部门预算公开输出表 | 2018-05-17 |
2 | 503/2018-1333860 | 2017年“三公”经费预算公开表 | 2018-04-08 |
3 | 503/2018-1183056 | 2017年经费预算安排 | 2018-04-08 |
4 | 503/2017-679430 | 2016年统计局“三公”经费预算表 | 2017-02-07 |
5 | 43061000/2017-637379 | 2015年汨罗市统计局收支预算总表和“三公”经费预算公开 | 2017-01-10 |
6 | 43061000/2016-637380 | 2014年汨罗市统计局收支预算总表和“三公”经费预算公开表 | 2016-10-08 |
共6条1/1页
跳转到 页
|