序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 518/2018-1371725 | 汨罗市2018年春季雨露计划职业教育补助学生审核发放统计表2... | 2018-06-26 |
2 | 518/2018-1371720 | 汨罗市2018年脱贫户标识“不继续享受帮扶政策”名单公示2(... | 2018-06-26 |
3 | 518/2018-1371703 | 汨罗市2018年春季雨露计划职业教育补助学生名单公示1 | 2018-06-26 |
4 | 518/2018-1371700 | 汨罗市2018年脱贫户标识“不继续享受帮扶政策”名单公示1(... | 2018-06-26 |
5 | 518/2018-1371697 | 汨罗市2018年贫困户整户清退名单公示(未脱贫) | 2018-06-26 |
6 | 518/2018-1371692 | 汨罗市2018年贫困人口新识别(增加)、返贫名单公示 | 2018-06-26 |
7 | 518/2018-1313179 | 汨罗市易地扶贫搬迁地域公示 | 2018-03-28 |
8 | 518/2018-1309570 | 第三批汨罗市2018年易地扶贫搬迁对象甄别公示(4户11人) | 2018-03-16 |
9 | 518/2018-1309500 | 第二批汨罗市2018年易地扶贫搬迁对象甄别公示(698户23... | 2018-03-16 |
10 | 518/2018-1301860 | 汨罗市2018年易地扶贫搬迁对象甄别公示(第一批)2017年... | 2018-03-01 |
11 | 518/2018-1297998 | 关于批准2017年度部分贫困村村集体经济 发展项目变更的批复 | 2018-02-09 |
12 | 518/2018-1266816 | 汨罗市2017年易地扶贫搬迁补录10户24人 | 2018-01-13 |
13 | 518/2018-1262095 | 2017年秋季雨露计划公示名单(第二批) | 2018-01-09 |
14 | 518/2018-1260594 | 2017年底动态调整新增和返贫人口公告明细 | 2018-01-04 |
15 | 518/2017-1258197 | 2017年脱贫人口明细 | 2017-12-28 |
16 | 518/2017-1258196 | 关于批准贫困退出并公告的批复 | 2017-12-28 |
17 | 518/2017-1257090 | 2017年秋季雨露计划公示名单 | 2017-12-26 |
18 | 518/2017-1248098 | 2017年贫困村退出名单公示 | 2017-12-08 |
19 | 518/2017-1202516 | 汨罗市2017年易地扶贫搬迁对象甄别公示 (第八批)补录17... | 2017-11-16 |
20 | 518/2017-1201767 | 汨罗市2018年易地扶贫搬迁各镇村、组公示汇总表 | 2017-11-15 |
共37条1/2页
跳转到 页
|