序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2018-1351600 | 2018年度汨罗镇人民政府部门预算输出表 | 2018-05-18 |
2 | 528/2017-1258391 | 汨罗镇2017年两扶信息 | 2017-12-29 |
3 | 528/2017-1258384 | 汨罗镇2017年计划生育一孩生育服务登记证办理情况 | 2017-12-29 |
4 | 528/2017-1258377 | 汨罗镇2017年计划生育二孩生育服务证办理情况 | 2017-12-29 |
5 | 528/2017-1258360 | 汨罗镇2016、2017年度政策内多孩证件办理及批复情况 | 2017-12-29 |
6 | 528/2017-1258352 | 汨罗镇2017年农片独生子保健费发放明细表 | 2017-12-29 |
7 | 528/2017-1257984 | 汨罗镇新型职业农民培育对象基本情况表 | 2017-12-28 |
8 | 528/2017-1257968 | 2017年汨罗镇科技示范户认定表 | 2017-12-28 |
9 | 528/2017-1257945 | 汨罗镇2017年建档立卡贫困户农村危房改造工程花名册 | 2017-12-28 |
10 | 528/2017-1257916 | 汨罗镇2017年雨露计划人员花名册 | 2017-12-28 |
11 | 528/2017-1257497 | 汨罗镇2017年4季度五保救助金发放明细(城市) | 2017-12-27 |
12 | 528/2017-1257495 | 汨罗镇2017年4季度五保救助金发放明细(农村) | 2017-12-27 |
13 | 528/2017-1257493 | 汨罗 镇2017年建档立卡贫困户农村危房改造工程花名册 | 2017-12-27 |
14 | 528/2017-1257471 | 2017年度四季度汨罗镇优抚抚恤金发放明细表 | 2017-12-27 |
15 | 528/2017-1257464 | 汨罗镇2017年度农村兜底人员花名册 | 2017-12-27 |
16 | 528/2017-1257462 | 汨罗镇2017年度农村低保人员花名册 | 2017-12-27 |
17 | 528/2017-1196477 | 汨罗镇2017年第三季度低保兜底对象明细 | 2017-11-10 |
18 | 528/2017-929562 | 2017年惠农资金发放台账 | 2017-09-04 |
19 | 528/2016-662400 | 汨罗市2016年汨罗镇奖励扶助对象资金花名册 | 2016-12-20 |
20 | 528/2016-662397 | 汨罗市汨罗镇2016年手术并发症对象资金花名册 | 2016-12-20 |
共21条1/2页
跳转到 页
|