序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2018-1351191 | 2018年度人防办部门预算输出表 | 2018-05-17 |
2 | 12332211/2018-1261587 | 2017年人防办“三公”经费预算公开表 | 2018-01-08 |
3 | 506/2017-669877 | 2016年人防办“三公”经费预算支出表 | 2017-01-04 |
4 | 43061000/2015-637828 | 人民防空办公室2015年收支预算总表及“三公”经费预算表 | 2015-06-26 |
5 | 43061000/2015-637827 | 人防办2014年收支决算总表及三公经费决算表 | 2015-06-05 |
6 | 43061000/2014-637826 | 2014年汨罗市人防办收支预算总表和“三公”经费预算公开表 | 2014-08-28 |
共6条1/1页
跳转到 页
|