当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开平台 > 市直事业单位 > 城市建设资金管理中心 > 资金信息
  • 机构设置
  • 人事信息
  • 政策文件
  • 规划计划
  • 资金信息
  • 统计数据
  • 通知公告
  • 信息公开指南
  • 信息公开年度报告

资金信息

  • 机构设置
  • 人事信息
  • 政策文件
  • 规划计划
  • 资金信息
  • 统计数据
  • 通知公告
  • 信息公开指南
  • 信息公开年度报告
序号 索引号 信息标题 发布日期
1 12332211/2018-1351189 2018年城市建设资金管理中心预算输出表 2018-05-17
2 514/2017-722613 汨罗市城市资金管理中心2017年三公经费 2017-12-28
3 514/2017-722619 汨罗市城市建设资金管理中心2016年度三公经费 2017-05-23
4 43061000/2016-650230 2015年汨罗市城投部门决算和“三公”经费决算公开 2016-05-16
5 43061000/2016-649966 2016年汨罗市城投部门预算和“三公”经费预算公开 2016-02-04
6 43060000/2015-679427 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2015-10-12
7 43060000/2015-679425 财政拨款收入支出决算总表 2015-10-06
8 43061000/2015-649847 城投公司2015年收支预算总表及“三公”经费预算表 2015-07-14
9 43061000/2015-637535 国办发〔2015〕40号《国务院办公厅转发财政部人民银行银监... 2015-06-17
共9条1/1页 跳转到 页