序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2018-1351121 | 2018年汨罗市移民局部门预算输出表 | 2018-05-17 |
2 | 515/2017-724178 | 2017年汨罗市移民管理局“三公”经费预算表 | 2017-12-28 |
3 | 515/2017-724175 | 2017年收支预算总表 | 2017-05-25 |
4 | 515/2017-724165 | 2017年汨罗市移民管理局“三公”经费预算表 | 2017-05-25 |
5 | 515/2017-724162 | 2017年收支预算总表 | 2017-05-25 |
6 | 43061000/2016-650264 | 2015年市移民局收支决算总表及“三公”经费决算表 | 2016-06-16 |
7 | 43061000/2016-650106 | 2015年度移民局部门决算公开 | 2016-05-16 |
8 | 43061000/2016-637750 | 2016年“三公”经费预算表 | 2016-04-28 |
9 | 43061000/2016-637749 | 2015年收支决算总表 | 2016-04-28 |
10 | 43061000/2016-637748 | 2016年收支预算总表 | 2016-04-28 |
11 | 43061000/2016-637747 | 2015年汨罗市移民管理局“三公”经费决算表 | 2016-04-28 |
12 | 43061000/2016-650258 | 2016年市移民局收支预算总表及“三公”经费预算表 | 2016-02-04 |
13 | 43061000/2015-637746 | 2015年汨罗市移民管理局“三公”经费预算表 | 2015-05-26 |
14 | 43061000/2015-637745 | 2014年度大中型水库移民后期扶持基金项目计划表 | 2015-05-26 |
15 | 43061000/2015-637744 | 2015年收支预算总表 | 2015-05-26 |
16 | 43061000/2014-637743 | 2014年汨罗市移民管理局收支预算总表和“三公”经费预算公开... | 2014-09-15 |
共16条1/1页
跳转到 页
|