当前位置: 首页 > 政务 > 信息公开平台 > 市直事业单位 > 房地产管理局 > 资金信息
  • 机构设置
  • 人事信息
  • 政策文件
  • 资金信息
  • 通知公告
  • 信息公开指南
  • 信息公开年度报告

资金信息

  • 机构设置
  • 人事信息
  • 政策文件
  • 资金信息
  • 通知公告
  • 信息公开指南
  • 信息公开年度报告
序号 索引号 信息标题 发布日期
1 512/2018-1349134 2018年汨罗市房地产管理局部门预算公开表 2018-05-11
2 512/2017-1156834 2016年汨罗市房地产管理局部门决算和“三公”经费决算公开表 2017-07-21
3 512/2017-1156837 (汨罗市房地产管理局)2017年部门预算公开表 2017-06-06
4 512/2016-650634 2016年汨罗市房地产管理局部门预算情况说明 2016-12-07
5 43061000/2016-637711 汨罗市房地产管理局2015年收支预算总表及“三公”经费预算表 2016-04-27
6 43061000/2015-637710 汨罗市房地产管理局2014年收支决算总表及“三公”经费决算表 2015-06-10
7 43061000/2014-637709 2014年汨罗市房产局收支预算总表和“三公”经费预算公开表 2014-09-12
共7条1/1页 跳转到 页