序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 494/2018-1354612 | 2018年度港口航务管理所部门预算输出表 | 2018-05-22 |
2 | 494/2018-1354609 | 2018年度道路运输管理所部门预算输出表 | 2018-05-22 |
3 | 494/2018-1354631 | 2018年度交通系统部门预算输出表 | 2018-05-11 |
4 | 494/2017-1192095 | 2017年交通系统预算公开 | 2017-11-09 |
5 | 494/2017-1192085 | 2016年交通运输系统部门决算和“三公”经费决算公开表 | 2017-11-09 |
6 | 494/2016-650358 | 2016年汨罗市交通系统预算情况说明 | 2016-12-01 |
7 | 494/2016-650351 | 2016年汨罗市交通系统部门支出总表公开 | 2016-12-01 |
8 | 494/2016-650295 | 2016年汨罗市交通系统部门收入总表公开 | 2016-12-01 |
9 | 494/2016-650167 | 2016年汨罗市交通系统部门收支总表公开 | 2016-12-01 |
10 | 494/2016-650101 | 2016年汨罗市交通运输系统“三公”经费预算支出表公开 | 2016-12-01 |
11 | 494/2016-650004 | 2016年汨罗市交通系统一般公共预算基本支出表公开 | 2016-12-01 |
12 | 494/2016-649800 | 2016年汨罗市交通系统一般公共预算支出表公开 | 2016-12-01 |
13 | 494/2016-649686 | 2016年汨罗市交通系统财政拨款收支总表公开 | 2016-12-01 |
14 | 43061000/2016-638090 | 汨罗市农村公路路政执法大队2015年决算公开 | 2016-09-20 |
15 | 43061000/2016-638089 | 汨罗市农村公路路政执法大队2016年预算公开 | 2016-09-20 |
16 | 43061000/2016-638088 | 汨罗市农村公路路政执法大队2015年决算公开 | 2016-09-20 |
17 | 43061000/2016-638087 | 汨罗市农村公路路政执法大队2016年预算公开 | 2016-09-20 |
18 | 43061000/2016-638086 | 汨罗市农村公路路政执法大队2016年预算公开 | 2016-09-20 |
19 | 43061000/2016-638085 | 汨罗市农村公路路政执法大队2016年预算公开 | 2016-09-20 |
20 | 43061000/2016-638084 | 汨罗市农村公路路政执法大队2015年决算公开 | 2016-09-20 |
共56条1/3页
跳转到 页
|