序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 12332211/2018-1354380 | 2018年度统计局部门预算公开输出表 | 2018-05-17 |
2 | 503/2018-1333860 | 2017年“三公”经费预算公开表 | 2018-04-08 |
3 | 503/2018-1333834 | 2017年汨罗市规模工业经济形势分析 | 2018-04-08 |
4 | 503/2018-1333833 | 汨罗市电子商务进农村综合情况分析 | 2018-04-08 |
5 | 503/2018-1333829 | 锐意进取,勇于创新 促进园区、产业、企业“三位一体”协调可持... | 2018-04-08 |
6 | 503/2018-1333822 | 汨罗市蔬菜产业化生产情况分析 | 2018-04-08 |
7 | 503/2018-1333799 | 汨罗市统计局召开2017年统计年报培训会 | 2018-04-08 |
8 | 503/2018-1333798 | 汨罗市圆满完成年度绩效考核民意调查 | 2018-04-08 |
9 | 503/2018-1183056 | 2017年经费预算安排 | 2018-04-08 |
10 | 503/2018-1333793 | 统计局班子情况说明 | 2018-04-08 |
11 | 503/2018-1333790 | 汨罗市统计局内设机构 | 2018-04-08 |
12 | 503/2018-776315 | 2017年中华人民共和国统计法实施条例全文 | 2018-04-08 |
13 | 12332211/2018-1333485 | 2018年汨罗市统计局政府信息公开指南 | 2018-02-23 |
14 | 503/2018-687109 | 2017年统计局信息公开年度报告 | 2018-02-14 |
15 | 503/2017-1185758 | 2017年上半年汨罗市经济运行分析 | 2017-11-07 |
16 | 503/2017-1185719 | 汨罗市2017年上半年工业经济情况分析 | 2017-11-07 |
17 | 503/2017-1185701 | 汨罗市一季度工业经济运行情况分析 | 2017-11-07 |
18 | 503/2017-1185680 | 汨罗循环经济产业园区2017年一季度经济情况分析 | 2017-11-07 |
19 | 503/2017-1185563 | 2017年1—8月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | 2017-11-07 |
20 | 503/2017-1183038 | 汨罗市市委常委、副市长陈双全专项调度小康短板指标攻坚 | 2017-11-06 |
共62条1/4页
跳转到 页
|